Компания | стенд | |
A | ||
AIM art industrial manufactory | 9-M101 | |
Alessandro gridine | 9-L408 | |
ARCHITIME.RU, веб-сайт | ||
ARTKINEX | 9-K101 | |
B | ||
B&B FAMILY COMPANY | 11-C203 | |
BOOMJOY | 11-F403 | |
Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG | 11-C206 | |
C | ||
Casa de Milagros (ООО «Веста Групп») | 9-L601 | |
D | ||
Decor of today | 9-K703 | |
Designstory.ru | ||
DOM & Интерьер | 9-L201 | |
DOSH | HOME | 11-D101 | |
E | ||
EEVELIN - Hİ-PAŞ PLASTİK EŞYA | 11-E106 | |
F | ||
FARFORMARKET.RU | 9-L501 | |
FOSHAN RI JIN LIAN HE TRADING CO., LTD | 11-C108 | |
FRYBEST ООО «Фрайбест» | 11-D203 | |
G | ||
GfK Rus | ||
GIT Invest Группа компаний | 11-E301 | |
GreenWeen | 11-B403 | |
GRUND | 11-D304 | |
H | ||
HANGZHOU RONGBOYI IMP.&EXP. CO., LTD | 11-C306 | |
Homefash Trading (Хомфэш Трейдинг) | 9-L303 | |
HoReCa.ru | ||
HORSTAR ENTERPRISES CO., LTD | 11-C501 | |
I | ||
Iran Carpets | 11Е-402 | |
J | ||
Jiangxi KaRuo Christmas Crafts Co. | 10-G502 | |
Jingdezhen Wenyu Ceramics Co., Ltd | 11-C502 | |
Jos de Vries The Retail Company Russia B.V., Филиал | ||
L | ||
Le Village | 9-K102 | |
M | ||
Magic Saver Bag (Egemen Group) | 11-D103 | |
Mastercity | ||
Mayer Boch | 11-D503 | |
Moisgallery | 9-K702 | |
N | ||
Nanchang Portakool Electrical Appliance | 11-C503 | |
Nanchang Xingxia Juhui Trading Co. | 11-C504 | |
NEO DESIGN ЖУРНАЛ | 9-L407 | |
NEW TIME, ООО | 11-B402 | |
New-retail.ru | ||
NINGBO BOSHENG LUMI HOUSEWARE LTD. | 11-C303 | |
O | ||
O.M.S. Collection | 11-C301a | |
P | ||
Plast Team Russia | 11-E102 | |
posudka.ru | ||
R | ||
Retail.ru | 11-F302 | |
Retaility | ||
Roomble.com® | 9-K502 | |
Rudolf Kampf | 9-M301 | |
S | ||
ShenZhen MingLi Industry CO., Ltd | 11-C305 | |
SIM DTM LTD. STI. | 11-E204 | |
Step by Step | ||
T | ||
TITIZ PLASTIK | 11-C301 | |
U | ||
US MEDICA | 9-L302 | |
Y | ||
YANGJIANG LIGAO INDUSTRIAL CO., LTD | 11-F303 | |
YCRUSSIA | 9-K601 | |
Z | ||
ZARSAB Ind. Co. | 11-C205 | |
Zhejiang Ludao Technology Co., Ltd | 11-C702 | |
ZHONGSHAN LANJU DAILY CHEMICAL INDUSTRY | 11-C607 | |
Zhongshan Nicewife Electric Co., Ltd | 11-C701 | |
A | ||
Авангард, ООО | 11-F401 | |
Айвори, Группа Компаний | 11-D502 | |
Академия мерчендайзинга Богачёвой Екатерины ® | ||
АКСЛАЙН | 11-Е205 | |
АЛКО, ТК | 11-D302 | |
Альтернатива, Завод пластмассовых изделий, ООО | 11-D603 | |
Альянс Трейд Урал ООО | 10-Н202 | |
Амкодор-Белвар, ОАО | 11-C302 | |
Антарес Трейд | 9-L602 | |
Антонио ШУЗ | 9-К500 | |
Анук-Арт, ООО | 9-M201 | |
АРКТИКА, Торговый Дом | 11-C307 | |
АрхДиалог | 9-L405 | |
АС-ДЕКОР, ООО | 11-A201 | |
Б | ||
Бабков А.А., ИП | 10-G901 | |
БАТИС-СТАР, ООО | 10-G503 | |
Безант-1 | 11-A101 | |
БЕЛЛАРДЕН | 10-G107 | |
Бергхофф УОЛДУАЙД, ООО | 11-D501 | |
Бернер Ист, OOO | 11-C406 | |
Бизнес-Мир Казахстан, Деловой журнал био волга | 11-b404 | |
БИОСТАЛЬ | 11-D305 | |
Богемия Трейдинг, ООО | 9-M401 | |
Бочаров, Оптовая Компания | 11-C202 | |
Браво, ООО | 11-F201 | |
Бузукова Екатерина Анатольевна | ||
В | ||
Валиант, компания | 11-C109 | |
Велес, ТД | 11-E202 | |
Вега и К | 11-С604 | |
Виолет, ООО | 11-D301 | |
Виоторг, ООО | 11-A203 | |
Виста Технология, ООО | 11-F204 | |
ВИТУС | 10-G102 | |
Г | ||
Газета «АиФ На даче» | 11-B105 | |
Гарант, ООО | 11-F304 | |
Гардарика ТМ | 11-C201 | |
ГИРЛЯНДУС | 10-H102 | |
Гифт Ревью, журнал | 10-G803 | |
ГЛОБУС Интернейшнл, ГК | 11-E203 | |
Графика, компания | 10-G109 | |
Гусь-Хрустальный Стекольный Завод | ||
(ООО «ПромСИЗ») | 9-M402 | |
Д | ||
Дали-Юг, ООО | 11-B303 | |
Дарийчук М.М., ИП | 10-G501 | |
Дачник33 | 11-C104 | |
Девилон М, ООО | 10-G201 | |
Добрыня ТМ | 11-A102 | |
Дом Бытовой Техники | 11-C302 | |
Дом свечей, ООО | 9-M204 | |
Домер, Торговый Дом | 11-C202 | |
ДУШИСТЫЯ РАДОСТИ | 10-G802 | |
Е | ||
ЕвропакИваново, ООО | 11-B107 | |
Евростандарт, ООО | 11-C602 | |
ЕВРОСТИЛЬ | 11-A202 | |
ЕЛКА ОТ БЕЛКИ | 10-G103 | |
ЁЛОЧКА, ОАО | 10-G103 | |
З | ||
Завод «Псковский Гончар», ПК | ||
Золушка, ООО | 11-D403 | |
И | ||
Импакт | 9-M405 | |
ИНВЕСТДЕКОР | 11-F202 | |
Интерьерный, Журнал | 9-K504 | |
ИНТех, ООО | 11-B400 | |
Йорк РУ, ООО | 11-D102 | |
К | ||
Каз Ком, ООО | 10-G504 | |
КЕДР плюс, ООО | 11-C605 | |
КЕМПИНГ 2000, ТД | 11-D402 | |
КерамСтрой, ООО | 11-E105 | |
Кирилл Лопатинский & | ||
журнал «Мезонин» | 9-M403 | |
КОЛОРИТ, ООО | 11-E104 | |
К-пластик, ООО | 11-F405 | |
КРИСТМАС ДРИМ | 11-G903 | |
Куб, ООО | 11-C106 | |
Л | ||
Ланикс М, ООО | 9-L301 | |
Лекс-С, ООО | 11-E103 | |
Лиард | 9-L203 | |
ЛинкГрупп | 11-F101 | |
ЛИНКИЯ | 9-L305 | |
ЛМР Пласт | 11-D401 | |
ЛОРЕЛЕЯ ДЕКОР | 10-G105 | |
Лысьвенский завод эмалированной посуды, ПАО | 11-D602 | |
М | ||
МАГАРЫЧ | 11-B306 | |
Макситрейд | 11-В108 | |
Мануфактура «Душистыя радости» | 10-G802 | |
МАСТЕР-БУР, ТПК | 11-B405 | |
МегаПласт, ТД | 11-F402 | |
Метиз, ООО | 11-B102 | |
МИР КЛЕЕНКИ | 11-C606 | |
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издательство | 10-G801 | |
Мультидом Трейдинг, OOO | 11-D202 | |
Мусатов Д. А., ИП | 9-L304 | |
Н | ||
Надежда Савина | ||
Новая Деревня, ООО | 9-K503 | |
НОВАЯ УПАКОВКА | 10-G902 | |
НЬЮЛАЙТ, ООО | 11-F203 | |
О | ||
Общепит в России, журнал | ||
Общероссийская сеть бизнес-порталов РосФирм | ||
Омутнинский металлургический завод | 11-F205 | |
Отдых с комфортом | 11-E206 | |
П | ||
Павловская ложка, ООО | 11-B401 | |
ПАНДА | 10-G106 | |
ПАНОРАМА, Издательский Дом | 11-C309 | |
Пилот МС, ООО | 11-C401 | |
Пинкл, ООО | 10-G702 | |
ПЛАСТ АВЕНЮ, ООО | 11-B307 | |
Пластико | 11Е-402 | |
ПЛАСТИК РЕПАБЛИК, ООО | 11-D201 | |
Поливалент, ООО | 11-D302 | |
ПОЛИФОРМ | 11-D605 | |
Посуда Журнал | 11-C105 | |
Прайд, фабрика | 11-C204 | |
ПРИОР Групп, ООО | 11-C308 | |
ПРОЖЕКТОР | 11-B204 | |
Производство металлоизделий, ЗАO | 11-C405 | |
Р | ||
РАДИАН, ООО | 11-E201 | |
Регент Казалинги Рус, ООО | 11-D303 | |
Риальто Каза, ООО | 11-D303 | |
РИНИКС, OOO | 11-B103 | |
РОСКОНТРОЛЬ, НП | ||
Российская Гостиничная Ассоциация | ||
РусТрейд | 11-C603 | |
РУСЬ-ЁЛКА | 10-G601 | |
РЭДФОРД | 11-E101 | |
С | ||
Селлинг-центр ПОДЪЕМ ПРОДАЖ | ||
СЕРВЕР | 11-C101 | |
Сима-ленд | 9-L101 | |
СЛАВНО, ООО | 11-C107 | |
Союз Дизайнеров и Архитекторов | 9-L403 | |
Стеклоприбор | 11-C402 | |
СТМ Трейд, ООО | 11-B106 | |
Сувенирный дом «Панда», ООО | 10-G106 | |
Т | ||
Тамбовская Керамика | 11-B201 | |
Таргет, Группа Компаний | 10-G401 | |
ТВК, ЗАО | 11-F301 | |
ТД Усть-Люга, Российский производитель | 11-B406 | |
Театр подарков, Сеть магазинов | 10-G701 | |
Теза, ООО | 11-C601 | |
Техноэкспорт, ООО | 11-C403 | |
Точка продаж, Журнал | ||
Триумф Норд Рус, ООО | 10-G101 | |
У | ||
Урал ИНВЕСТ, ТД | 11-F402 | |
Успех, Компания | 10-G804 | |
Х | ||
ХозГрад, ООО | 11-B101 | |
Хозсфера, ГК | 11-B203 | |
ХОФФМАНН ГРУПП, OOO | 11-C102 | |
Ц | ||
Царь Елка, Группа компаний | 10-G301 | |
Э | ||
Эко-фабрика Сибирский кедр | 10-H101 | |
ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ, компания | 11-D601 | |
Эмаль, OOO | 11-C405 | |
ЭРГ-АЛ, ООО | 11-F404 | |
Ю | ||
Юкендлз Компани | 9-K501 | |
Я | ||
Яблоко-С, OOO | 9-K701 |
С 28 февраля по 2 марта на площадке «Крокус Экспо» (Москва) одновременно прошли международные специализированные выставки посуды, товаров для дома и интерьера, , дачи и загородного отдыха, подарков, новогодней и праздничной продукции – XIX выставка HouseHold Expo, IX выставка Stylish Home. Objects & Tableware, V выставка Dacha Outdoor и VI выставка Christmas Box. Podarki.
Этой весной выставки продемонстрировали тенденцию повышения рыночной активности. Увеличение количества экспонентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а также высокий интерес со стороны посетителей дают основание полагать, что затишье на рынке, отмеченное в 2015, начале 2016 года, сменилось движением в сторону дальнейшего развития.
Практически все экспоненты представили на своих стендах новинки продукции, вызвавшие особый интерес гостей экспозиции. Участники отметили основную особенность нынешних выставок – большое количество новых контактов и их высокое качество. За три дня выставки посетили 8148 профессионалов рынка DIY&Household, владельцев, директоров, руководителей отделов закупок и профильных подразделений оптово-розничных торговых сетей и магазинов. География посетителей охватывает не только края, области и республики Центрального, Северо-Западного, Южного, Поволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, но и дальние регионы России. Отрадно отметить, что на выставки в этом году приехали представители из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Якутска, Хабаровска. Помимо российских гостей, выставки посетили зарубежные специалисты из 29 стран мира. По результатам опроса посетители были удовлетворены количеством встреч с участниками и широкими возможностями выбора, которые предоставила им весенняя экспозиция.
И экспоненты, и посетители приняли активное участие в деловой программе, где нашли свое отражение наиболее актуальные темы в области продаж, мерчандайзинга, онлайн торговли. В двух залах деловых мероприятий успешно прошли традиционный весенний Международный форум «Horeca. Just Horeca», посвященный инновациям и трендам в гостиничном бизнесе, семинары и мастер-классы по продажам и мерчандайзингу товаров для дома, блок мастер-классов по дизайну интерьеров, конференция «Продвижение проектов DIY&Household в интернете». Ведущими деловых мероприятий выступили более 30 спикеров, экспертов и специалистов в области продаж, мерчандайзинга, онлайн маркетинга, дизайна интерьеров и декора.
Второй тематический день деловой программы, посвященный региональному ритейлу, завершился подведением итогов IIконкурса «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома», в котором приняли участие магазины из Калининграда, Белгородской и Ленинградской областей, Москвы и Подмосковья. Победу в конкурсе, по мнению жюри, возглавляемому профессором кафедры промышленного дизайна МХПА им. С.Г. Строганова А.В. Пахомовой, одержал магазин «Театр подарков» из Калининграда, причем сразу в двух номинациях - «Концептуальный подход к оформлению витрины» и «Лучшая композиция товаров в торговом зале». Жюри также отметило дипломами победителей московские магазины «Уютерра» и «Евродом» и магазин «Атмосфера» из Белгородской области.
Ключевым деловым событием заключительного выставочного дня стало подведение итогов Международного конкурсаHouseHold Russia Award. В зале «В2В РИТЕЙЛ – ПОСТАВЩИК», где была развернута экспозиция конкурсных товаров, компании-участники представили образцы профессиональному жюри во главе с его председателем, Президентом Всероссийской организации качества Г.П. Ворониным. Победителями конкурса стали:
-
Коллекция Professional и коллекция Black Stone (ТМ «Калитва») - в номинации «Посуда для приготовления пищи»;
-
Кастрюля керамическая GALA (ООО «Фрайбест») - в номинации «Посуда для приготовления пищи»;
-
Кастрюля со стеклянной крышкой NADOBA Nita (NADOBA) - в номинации «Посуда для приготовления пищи»;
-
Стаканы «Трио» (ГК ИМПАКТ) - в номинации «Посуда и аксессуары для сервировки стола»;
-
Набор контейнеров для сыпучих продуктов Ziggi (ООО «Фрайбест») - в номинации «Посуда и аксессуары для хранения»;
-
Линейка продуктов DEC (ООО «ДЭК») - в номинации «Хозяйственные товары».
По отзывам экспонентов, выставки прошли эффективно и оправдали ожидания. Организаторы выставочных мероприятий компании «Мокка Экспо Групп» и «ИнтерДеко Экспо» горячо благодарят всех участников, докладчиков и посетителей за проявленный интерес и поддержку и желают всем дальнейших успехов.
www.hhexpo.ru www.styhome.ru www.outdoordacha.ru www.christmasbox.ru